Thông số kỹ thuật hợp kim nhôm ADC12
1.Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc:Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc
2.Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc:3~5usd mỗi kg
3.Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc:1Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc
4.Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc
Thông tin chi tiết | |
Nhà cung cấp nhôm đúc Đông Quan Trung Quốc | Hợp kim nhôm ADC12 |
Kích thước | bất cứ kích thước nào |
Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc | nguyên liệu thô
|
Thuận lợi | Không Moq, |
Ứng dụng | Chi phí khuôn miễn phí Vỏ nhôm đúc tùy chỉnh có độ chính xác cao,Cơ sở đúc nhôm |
Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc | kích thước tối đa của bộ phận là 1500m ,thẻ tín dụng |
Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc | 7 Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc |
Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc | Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc, Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc, Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc |
Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc | Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc 16949、Trung tâm gia công CNC、Trung tâm gia công CNC、Thông số kỹ thuật tủ trưng bày khuôn đúc |
Tại sao chọn Đúc khuôn ADC12?
phân loại | Biểu tượng | Thông tin tham khảo | ||
loạt hợp kim | Đặc điểm của hợp kim | Ví dụ có thể sử dụng được | ||
Lớp đúc hợp kim nhôm 10 | chrome nhôm diecasting | Dòng Al-Si-Cu | Tính chất cơ học, khả năng gia công, và castability là tốt. | Bộ phận động cơ ô tô; giảm chấn, bộ phận động cơ, trường hợp xe hai bánh; các trường hợp, đầu xi-lanh, khối xi lanh của máy hình thức; khung VTR; cơ thể thích hợp của máy ảnh; máy công cụ điều khiển bằng động cơ; bộ phận máy may fbr; dụng cụ câu cá; thiết bị cung cấp khí đốt; Bảng điều khiển sàn; bộ phận thang cuốn fbr; và hầu hết các bộ phận bằng nhôm khác (ngoại trừ ADC11) |
Khuôn đúc hợp kim nhôm Class 10Z | ADC10Z | Dòng Al-Si-Cu | Khả năng chống nứt đúc và chống ăn mòn kém hơn ADC10. | |
Lớp đúc hợp kim nhôm 11 | ADC11 (Al-Si8Cu3Fe) | Dòng Al-Si-Cu | Tính chất cơ học, khả năng gia công, và castability là tốt, nhưng đặc tính keo kém hơn một chút so với ADC10. | |
Lớp đúc hợp kim nhôm 12 | ADC12 | Dòng Al-Si-Cu | Tính chất cơ học, khả năng gia công, và castability là tốt. | |
Khuôn đúc hợp kim nhôm Class 12Z | ADC12Z | Dòng Al-Si-Cu | Khả năng chống nứt và chống ăn mòn đúc kém hơn ADC12. | |
Lớp đúc hợp kim nhôm 14 | ADC14 | Dòng Al-Si-Cu-Mg | Khả năng chống mài mòn và tính lưu động của tan chảy là tốt, và bằng chứng căng thẳng là cao, nhưng độ giãn dài kém hơn. | Thân bơm dầu ô tô thay đổi tốc độ tự động; chèn, ly hợp nhà ở của xe hai bánh |
Các tính chất vật lý của ADC12 (A383.0) hợp kim nhôm như sau:
lớp hợp kim (lớp hợp kim) | Phạm vi điểm nóng chảy (phạm vi nóng chảy) (*C) | Tỉ trọng (Tỉ trọng) (g / cm3) | Nhiệt độ chất rắn và chất lỏng(Nhiệt độ đường rắn và đường lỏng) (C) | Độ dẫn nhiệt (độ dẫn nhiệt) ( Có/% tôi ACS) | Dẫn nhiệt (dẫn nhiệt) (w/m. K) 25P | Hệ số giãn nở tuyến tính (độ mở rộng tuyến tính )(một 1/X 10 T1) 20-100Hãy bắt đầu một dự án cùng nhau: | sức căng (Die Casting Co Inc MỚI ) (Mpa) | sức mạnh năng suất (năng suất ) (Mpa) | kéo dài (khả năng mở rộng )(%) | độ cứng (độ cứng s) (HB) |
ADC12 | 620-650 | 2.73 | 558-571 | 23 | 92 | 20.8 | 190 | 100 | 1 | 74.1 |
Chứng nhận nhôm đúc ADC12:
Báo cáo của SGS về ADC12 ,vui lòng tải xuống