ADC12 એલ્યુમિનિયમ એલોય વિશિષ્ટતાઓ
1.પ્રમાણપત્ર:TS 16949/ISO9001/SGS/RoHs
2.કિંમત:3~5usd પ્રતિ કિલો
3.MOQ:1પીસી
4.સરસ વેચાણ પછીની સેવા અને સમયસર ડિલિવરી
વિગતવાર માહિતી | |
સામગ્રી | ADC12 એલ્યુમિનિયમ એલોય |
કદ | કોઈપણ કદ |
સમાપ્ત કરો | કાચો માલ
|
ફાયદો | કોઈ Moq, |
અરજી | પ્રોટોટાઇપ,CNC મશીનિંગ |
ચુકવણી શરતો | ટી/ટી ,ક્રેડીટ કાર્ડ |
લીડ-ટાઇમ | 7 દિવસ |
પેકેજિંગ | આંતરિક પ્લાસ્ટિક બેગ, બાહ્ય પૂંઠું બોક્સ, અને ગ્રાહક દ્વારા સલાહ આપવામાં આવે છે |
પ્રમાણપત્ર | ટી.એસ 16949、ISO9001、એસજીએસ、RoHs |
શા માટે ADC12 ડાઇ કાસ્ટિંગ પસંદ કરો?
વર્ગીકરણ | પ્રતીક | માહિતીપ્રદ સંદર્ભ | ||
એલોય શ્રેણી | એલોયની લાક્ષણિકતાઓ | સેવાયોગ્ય ઉદાહરણો | ||
એલ્યુમિનિયમ એલોય ડાઇ કાસ્ટિંગ વર્ગ 10 | ADC10 | અલ-સી-ક્યુ શ્રેણી | યાંત્રિક ગુણધર્મો, machinability, અને કાસ્ટિબિલિટી સારી છે. | ઓટોમોબાઈલના એન્જિનના ભાગો; શૉક એબ્સોર્બર, એન્જિનના ભાગો, દ્વિચક્રી વાહનોના કિસ્સાઓ; કેસો, સિલિન્ડર હેડ, ફોર્મ મશીનનો સિલિન્ડર બ્લોક; VTR ફ્રેમ; કેમેરાનું યોગ્ય શરીર; મોટર સંચાલિત મશીન ટૂલ; ભાગો fbr સીવણ મશીન; માછીમારીના સાધનો; ગેસ પુરવઠા માટે સાધનો; ફ્લોર પેનલ; ભાગો fbr એસ્કેલેટર; અને અન્ય લગભગ તમામ એલ્યુમિનિયમ ભાગો (ADC11 સિવાય) |
એલ્યુમિનિયમ એલોય ડાઇ કાસ્ટિંગ વર્ગ 10Z | ADC10Z | અલ-સી-ક્યુ શ્રેણી | કાસ્ટિંગ ક્રેકીંગ અને કાટ પ્રતિકાર માટે પ્રતિકાર ADC10 કરતા હલકી ગુણવત્તાવાળા છે. | |
એલ્યુમિનિયમ એલોય ડાઇ કાસ્ટિંગ વર્ગ 11 | ADC11 (Al-Si8Cu3Fe) | અલ-સી-ક્યુ શ્રેણી | યાંત્રિક ગુણધર્મો, machinability, અને કાસ્ટિબિલિટી સારી છે, પરંતુ caulking મિલકત ADC10 કરતાં થોડી હલકી ગુણવત્તાવાળા છે. | |
એલ્યુમિનિયમ એલોય ડાઇ કાસ્ટિંગ વર્ગ 12 | ADC12 | અલ-સી-ક્યુ શ્રેણી | યાંત્રિક ગુણધર્મો, machinability, અને કાસ્ટિબિલિટી સારી છે. | |
એલ્યુમિનિયમ એલોય ડાઇ કાસ્ટિંગ વર્ગ 12Z | ADC12Z | અલ-સી-ક્યુ શ્રેણી | કાસ્ટિંગ ક્રેકીંગ અને કાટ પ્રતિકાર માટે પ્રતિકાર ADC12 કરતા હલકી ગુણવત્તાવાળા છે. | |
એલ્યુમિનિયમ એલોય ડાઇ કાસ્ટિંગ વર્ગ 14 | ADC14 | અલ-સી-ક્યુ-એમજી શ્રેણી | ઘર્ષણ પ્રતિકાર અને મેલ્ટની પ્રવાહીતા સારી છે, અને સાબિતી તણાવ વધારે છે, પરંતુ વિસ્તરણ હલકી ગુણવત્તાવાળા છે. | ઓટોમોબાઈલ ઓટોમેટિક સ્પીડ ચેન્જનું ઓઈલ પંપ બોડી; દાખલ કરો, બે પૈડાવાળા વાહનનો હાઉસિંગ ક્લચ |
ADC12 ના ભૌતિક ગુણધર્મો (A383.0) એલ્યુમિનિયમ એલોય નીચે મુજબ છે:
એલોય ગ્રેડ (એલોય ગ્રેડ) | ગલનબિંદુ શ્રેણી (ગલન શ્રેણી) (*સી) | ઘનતા (ઘનતા) (g/cm3) | ઘન અને પ્રવાહી તાપમાન(ઘન રેખા અને પ્રવાહી રેખા તાપમાન) (સી) | વાહકતા (વાહકતા) ( Y/% I ACS) | થર્મલ વાહકતા (ગરમી વાહકતા y) (w/m. કે) 25પી | રેખીય વિસ્તરણ ગુણાંક (રેખીય વિસ્તરણ )(a 1/X 10 T1) 20-100એક્સ: | તણાવ શક્તિ (તણાવ શક્તિ ) (એમપીએ) | વધારાની તાકાત (વધારાની તાકાત ) (એમપીએ) | વિસ્તરણ (વિસ્તૃત ક્ષમતા )(%) | કઠિનતા (હાર્ડનેસ એસ) (એચબી) |
ADC12 | 620-650 | 2.73 | 558-571 | 23 | 92 | 20.8 | 190 | 100 | 1 | 74.1 |
ડાઇ કાસ્ટિંગ ADC12 એલ્યુમિનિયમ પ્રમાણપત્ર:
ADC12 નો SGS રિપોર્ટ ,pls ડાઉનલોડ કરો